Pela manhã, no Plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, a Solenidade de Abertura da "1ª Consocial JF" contou com a participação de representantes dos três segmentos envolvidos na Conferência: sociedade civil, poderes públicos e conselhos de políticas públicas.
Em seguida, o advogado e Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional, Fernando Tadeu David, e o psicólogo e Mestre em Serviço Social - Políticas Sociais e Gestão Pública, Lindomar José da Silva, abordaram aspectos relacionados ao tema central da 1ª Consocial: "A sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública". Após a exposição, os convidados responderam perguntas de participantes da Conferência.
À tarde, a "1ª Consocial JF" prosseguiu com atividades na Escola Estadual Delfim Moreira. Divididos em grupos, os participantes debateram e apresentaram diretrizes/propostas relacionadas aos quatro eixos temáticos da Consocial: Promoção da transparência pública e acesso à informação e dados públicos; Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para o controle da gestão pública; A atuação dos conselhos de políticas públicas como instâncias de controle; Diretrizes para a prevenção e o combate à corrupção.
Após os trabalhos nos grupos, os participantes da "1ª Consocial JF" ocuparam a quadra da escola, onde priorizaram as diretrizes/propostas formuladas nos quatro grupos. No mesmo espaço, os representantes de cada segmento elegeram seus delegados(as) para a etapa estadual da 1ª Consocial, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de março.
Apurados os votos depositados nas três urnas (uma para cada segmento) e os "pontos de valoração" recebidos pelas diretrizes/propostas, todos os resultados foram anunciados na Plenária Final da "1ª Consocial JF", que também deliberou sobre moções apresentadas pelos participantes.
Representantes da Sociedade Civil
* Cédulas depositadas na urna por representantes do segmento = 42
Candidatos(as) a delegado(a) para etapa estadual da Consocial - Eleitos(as)
Nome | Votos |
Regina da Conceição Pereira | 11 |
Cileze Sonia de Lima Paulo Sergio dos Reis Sergio Polistezuq | 10 |
Dolor Pereira Jamelão Maria Madalena Calheiro | 6 |
Luzia Azalim Maura Luiza de Oliveira Guedes | 5 |
Lecy Francisca de Oliveira | 4 |
Nome | Votos |
Ilda Honorato de Oliveira Maria Serrat dos Santos | 4 |
José Maria Soares | 3 |
Samantha Maria Borchear Wilhans Lopes de Moraes | 2 |
Adriane Brasileiro Mazocoli Silva Lilian Cristina Gonçalves | 1 |
Cleuza Ribeiro dos Santos Fernando Luis Nunes Gilda da Silva Catarina Lucimar Luiza Rosa de Oliveira Luzia Mendes da Silva Marco Paulo dos Santos Maria de Fátima Lage Barra Marilia de Lourdes Dias Teixeira Olney Ferreira da Paixão | 0 |
Lecy Francisca de Oliveira = 11 votos
Ilda Honorato de Oliveira = 9 votos
Maria Serrat dos Santos = 0 votos
* Cédulas depositadas na urna por representantes do segmento = 14
Candidatos(as) a delegado(a) para etapa estadual da Consocial - Eleitos(as)
Nome | Votos |
Cecilia Maria Rabelo Geraldo | 6 |
Claudia Maciel Stumpf Douglas Alves Souza Sandra Maria Duque | 5 |
Nome | Votos |
Antonio Carlos da Rosa Silva Junior Maria Auxiliadora Ramos Vargas | 3 |
* Cédulas depositadas na urna por representantes do segmento = 6
Candidatos(as) a delegado(a) para etapa estadual da Consocial - Eleitos(as)
Nome | Votos |
Antônio Hugo Bento | 6 |
Maria Inês Reis Umbelino | 3 |
Nome | Votos |
Flávio Lúcio da Silva | 3 |
Novo empate, com 3 votos para cada candidato(a)
Na segunda votação para desempate/definição do(a) 2º(ª) delegado(a):
Maria Inês Reis Umbelino = 4 votos
Flávio Lúcio da Silva = 2 votos
1ª Consocial, conforme priorização dos participantes da etapa municipal
Diretriz/Proposta | GT | Pontos de Valoração |
Garantir que as Audiências Públicas sejam realizadas em horários que permitam maior participação popular | IV | 43 |
Capacitação continuada pelo poder público da população para que tenha um controle social | II | 39 |
Inclusão do tema "Controle Social" na grade curricular - Federal, Estadual e Municipal - desde o Ensino Fundamental | II | 32 |
Criação e implantação de Sistemas de Ouvidoria e Corregedoria em todos os entes federativos e seus respectivos Poderes, garantindo ampla divulgação à sociedade desses mecanismos de controle social | IV | 28 |
Publique uma lei específica que regulamente o direito de acesso a informação com os princípios de legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, onde o administrador público deverá expor: o quê? Como? Por quê? FAZ e quanto gasta | I | 26 |
O processo da "Ficha Limpa" seja cumprido e formalizado pelo Supremo e pelo Congresso, como é o desejo da sociedade brasileira | I | 26 |
Promoção governamental de campanhas educativas e fortalecimento para a ética | II | 22 |
Padronização em todas as esferas do governo das divulgações orçamentária e financeira | II | 21 |
Divulgação dos resultados de processos judiciais que tenham por objeto o combate à corrupção | IV | 21 |
Garantir uma intensa capacitação contínua e sistemática de todos os conselheiros, qualificando-os a exercerem a função de fiscalizar a execução das políticas públicas com ampliação de conteúdo de Orçamento, da LDO, do PPA e análise de projetos | III | 21 |
Unificar os cargos diretivos e eletivos nos conselhos, limitando os mandatos destes, permitindo-se apenas uma reeleição | III | 18 |
Criação de cursos de extensão pelas universidades sobre o tema com controle no ingresso da sociedade civil | II | 16 |
Que seja criado um Conselho de Transparência | I | 16 |
Assegurar a integração entre os conselhos de políticas públicas e o Ministério Público | III | 16 |
Garantir a ampla divulgação dos mecanismos de controle social para que a população tenha acesso e conhecimento para utilizá-los | IV | 15 |
Garantir a ampla divulgação das nomeações dos cargos em comissão de todos os Poderes, com definição da função administrativa a ser exercida e a formação do nomeado, bem como declaração de não-nepotismo cruzado | IV | 15 |
Investir/destinar 10% dos gastos do poder público em propaganda e divulgação na promoção e comunicação das ações e ideias da sociedade civil | II | 14 |
Que todo caso de corrupção, seja de influência ou tráfico de poder, implique que o acusado não tenha direito a concorrer a cargo público | I | 14 |
1ª Consocial, conforme priorização dos participantes da etapa municipal
Diretriz/Proposta | GT | Pontos de Valoração |
Que o Poder Público, nas esferas federal, estadual e municipal, crie mecanismos de informação de forma mais clara, para a Sociedade Civil | I | 13 |
Assegurar que todos os conselhos sejam instâncias máximas das políticas públicas, possuindo para isso paridade e caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo | III | 13 |
Criação de dotação orçamentária para todos os conselhos | III | 13 |
Garantir aos conselhos infra-estrutura mínima (material de escritório, computador, espaço) | II | 12 |
Capacitação de lideranças comunitárias em mecanismos de controles sociais | II | 12 |
Criação de fórum de conselhos de políticas públicas - Nacional, Estadual, Municipal - para estabelecer uma rede de troca de saberes | II | 12 |
Garantir a realização sistemática de trabalhos e projetos pedagógicos sobre formação ética nas instituições escolares formais, desde o início do ensino fundamental, bem como estimular a promoção de cursos de formação, nessa mesma área, que orientem integrantes das instituições governamentais e não-governamentais | IV | 12 |
Destinação de recursos da União para construção de uma infra-estrutura própria e autônoma para os conselhos | III | 10 |
Que os Atos de Governo, em todos os níveis, assim como os Portais de Transparência, sejam divulgados com uma linguagem de fácil entendimento para os cidadãos, sem abusar da linguagem técnica | IV | 9 |
Promover maior articulação entre os conselhos através de fóruns próprios - municipal/estadual/federal | III | 9 |
Acesso pela população de forma geral e gratuita à internet | I | 8 |
Orçamento participativo dividido por regiões com ampla divulgação de sua realização. Sociedade civil discutindo e votando prioridades. Divulgando também os encaminhamentos | II | 7 |
Implementar Ouvidorias Públicas em todas as áreas temáticas, assegurando que o Ouvidor ou Ouvidora sejam eleitos pelos respectivos conselhos | III | 7 |
Capacitação constante da sociedade civil | I | 6 |
Criação de uma ferramenta de orientação, contendo ou não imagens, que exiba passo a passo como pesquisar as informações do portal "contas públicas" | I | 5 |
Ampliar os recursos financeiros para o exercício das atividades dos conselhos | III | 5 |
As informações e dados públicos sejam divulgados numa linguagem clara e simples para acesso à população de forma geral | I | 4 |
Implementar marcos regulatórios para funcionamento dos conselhos, ONGs e demais organizações da sociedade civil | III | 4 |
Elaborar normas nas quais os Poderes Legislativo e Executivo apresentem obrigatoriamente e bimestralmente em Audiência Pública, a prestação do orçamento público pertinente a todos os temas junto com os conselhos | III | 4 |
Incentivar os usuários das políticas específicas a participarem dos conselhos | III | 4 |
Toda ação governamental envolvendo verbas públicas deverá ser divulgada de maneira clara, de fácil entendimento a qualquer pessoa | I | 3 |
Os portais de transparência devem reunir com especificidade completa e total as informações e dados públicos, dotando-os de maior acessibilidade | I | 3 |
Assegurar na proposta orçamentária, no PPA e na LDO as deliberações das Conferências Setoriais das Políticas Públicas | III | 3 |
Os setores organizados da sociedade civil devem ser convocados para as reuniões e audiências realizadas pela Casa Legislativa | I | 2 |
Realização de Audiências Públicas sobre execução orçamentária em horários que permitam a participação da maioria dos cidadãos, com ampla divulgação das datas definidas em lei | IV | 2 |
Garantir capacitação, disponibilizando nos orçamentos federal, estaduais e municipais, nos três poderes, para empoderar a sociedade sobre a transparência dos gastos públicos. Utilizando para tal os conselhos, ONGs ou entidades da sociedade credenciadas | I | 1 |
Que as informações sobre atos governamentais não se restrinjam apenas à Internet; que o poder público as divulgue na mídia impressa | I | 1 |
Regulamentação das rotinas e dos procedimentos administrativos dos Poderes Públicos, com ampla divulgação, inclusive nos locais de prestação dos respectivos serviços, para permitir à sociedade o acompanhamento e o efetivo controle social desses atos | IV | 1 |
Garantir a realização de Audiências Públicas para apresentação de Orçamento, com ampla divulgação aos conselhos, atendendo a compatibilidade dos horários | III | 1 |
Que a redação de novas leis seja mais clara para a população, buscando evitar várias interpretações de um mesmo dispositivo | IV | 0 |
O Poder Público ficará encarregado de prestar contas bimestralmente à sociedade através dos veículos de comunicação, conselhos e ao Poder Legislativo, da execução das deliberações das Conferências | III | 0 |
- Moção de Repúdio pela baixa representatividade do Poder Legislativo Municipal (vereadores)
- Moção de Aplauso ao STF (Supremo Tribunal Federal) pela manutenção dos poderes do CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
- Moção para que o STF (Supremo Tribunal Federal) julgue a aprovação da Lei da "Ficha Limpa" com validade para as eleições de 2012